Harga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G ProHarga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro - Update Postingan Kali ini
Info-Kita.net Akan Berbagi Informasi Terbaru Khusus Buat Sobat semua yakninya tentang
Harga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro, semoga bisa Bermanfaat ya Buat Sobat Semua. Lebih Jelas dan Detail Baca Selengkapnya.
Harga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro - 2 Juli lalu LG secara resmi meluncurkan sebuah smartphone premium yaitu LG Optimus G Pro. Ponsel canggih ini menggunakan layar yang cukup lebar yaitu 5,5 inci dengan teknologi IPS Display 400 ppi.
Soal kecepatan, LG Optimus G Pro menggunakan Qualcomm Snapdragon 6 1,7 Ghz quad core. Sedangkan sistem operasinya di support oleh Android 4.1.2 Jellybean.
Anda tidak perlu khawatir soal daya, sebab smartphone ini menggunakan baterai dengan kapasitas yang cukup wah yaitu 3.140 mAh.
Sejumlah fitur yanh dihadirkan cukup menarik, bahkan belum pernah dibuat oleh para kompetitor seperti 360 VR Panorama Shoot, Pause and Resume Recording, Smart Video, dan Q Remote.
Fitur 360 Vr Panorama Shoot memungkinkan pengguna memotret obyek dengan pemandangan 360 derajat. Pause and Resume Recorder adalah perekaman gambar yang dapat dilakukan secara bertahap, namun dapat dinikmati secara utuh.
Selanjutnya adalah Smart Video, fitur ini mampu memindahkan video yang ditayangkan pada televisi ke dalam ponsel. »Syaratnya, video ditayangkan dari LG Smart TV,” ucap Denny.
Adapun Q Remote merupakan fitur unik yang dapat memfungsikan Optimus G Pro sebagai remote control. Ponsel dapat digunakan untuk mengontrol televisi, AC, audio video, dan proyektor. Fitur ini juga berfungsi untuk merek selain LG.
Berikut Harga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro
Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro | | | | | |
| Model | | Tipe | CandyBar | |
| | | Dimensi | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm | |
| | | Berat | 160 g | |
| | | Layar | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
| | | Jenis layar | True HD-IPS + LCD capacitive touchscreen, 16M colors | |
| | | Warna Hp | Black | |
| | | Lain-lain | - Multitouch | |
| | | | | |
| Ringtone | | Tipe | MP3, WAV ringtones | |
| | | Getar | Yes | |
| | | | Loudspeaker, 3.5mm jack | |
| | | | Dolby mobile sound enhancement | |
| | | | | |
| Memory | | Internal | 32 GB | |
| | | Slot | microSD, up to 64 GB | |
| | | Lain-lain | 2 GB RAM | |
| | | | | |
| Koneksi | | GPRS | Yes | |
| | | EDGE | Yes | |
| | | Kecepatan | HSDPA, HSUPA, LTE | |
| | | Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
| | | Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
| | | USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host | |
| | | NFC | Yes | |
| | | | | |
| Fitur | | O.S. | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | |
| | | CPU | Qualcomm MDM9615/APQ8064, Quad-core 1.7 GHz Krait, Adreno 320 | |
| | | Message | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| | | Browser | HTML5, Adobe Flash | |
| | | Game | Yes, Download | |
| | | Kamera utama | 13 MP, autofocus, LED flash, Geo-tagging, face detection, image stabilization, Video 1080p@30fps, LED video light | |
| | | Kamera Ke-2 | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps | |
| | | Radio | TBD | |
| | | GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
| | | Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
| | | Fitur lain | - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
| | | | | |
| Baterai | | Tipe | Li-Po 3140 mAh battery | |
| | | Siaga | - | |
| | | Bicara/Aktif | - | |
LG Optimus G Pro dibanderol dengan harga Rp 6,99 juta. Untuk pre-order seharga Rp 6,25 juta.
Sumber
Demikianlah informasi yang dapat Info-Kita.net sampaikan. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terima kasih kepada Sobat Semua yang telah membaca artikel
Harga dan Spesifikasi Smartphone LG Optimus G Pro